Calculator manoperă
Estimare orientativă a costului manoperei
Valorile afișate sunt orientative și se bazează pe tarife medii practicate în România. Tarifele reale variază în funcție de zonă, complexitatea lucrării și experiența meșterului.
lei/h
| Lucrare | UM | Cantitate | Tarif / UM | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Punct de lumină | buc | 35 lei | - | |
| Priză simplă | buc | 30 lei | - | |
| Priză dedicată (cuptor, AC) | buc | 55 lei | - | |
| Întrerupător simplu | buc | 25 lei | - | |
| Întrerupător cap scară | buc | 40 lei | - | |
| Montaj tablou electric | buc | 150 lei | - | |
| Traseu cablu în tub (per ml) | ml | 15 lei | - | |
| Traseu cablu pe pat (per ml) | ml | 12 lei | - | |
| Șanț în perete (per ml) | ml | 25 lei | - | |
| Priză de pământ | buc | 200 lei | - | |
| Racordare boiler electric | buc | 80 lei | - | |
| Verificare instalație + buletine | buc | 250 lei | - |
Total estimat manoperă
fără TVA, fără materiale
0 lei
Vrei să transformi calculul într-un deviz-ofertă profesional?
Cu Devizeroo, creezi devize-ofertă cu materiale, manoperă, transport și TVA, gata de trimis clientului în PDF.
Încearcă gratuit