Model deviz instalații sanitare: prețuri și calcul complet 2026
20 aprilie 2026 · 10 minute de citit
Instalatorii sanitari sunt între meseriașii care dau cel mai rar un deviz scris — de obicei comunică un preț verbal, iar la final apar neînțelegeri. Un deviz defalcat pe puncte sanitare și materiale te protejează, crește încrederea clientului și îți ușurează negocierea. Modelul de mai jos e pentru instalații sanitare complete la un apartament 3 camere cu 2 băi și o bucătărie, construcție nouă sau renovare completă.
Scenariul: apartament 3 camere, 2 băi + bucătărie
Lucrare: instalații sanitare complete — apă rece, apă caldă, canalizare. Țevi PPR îngropate în șapă sau pereți. Coloane comune de bloc existente (nu se modifică).
Configurație:
- Baie principală: WC, lavoar, cadă sau cabină duș, boiler 80L
- Baie secundară (en-suite): WC, lavoar, duș
- Bucătărie: racord chiuvetă, mașină spălat vase, mașină spălat rufe
Secțiunea 1: Materiale țevi și fitinguri
| Material | Cant. | Preț unitar | Total |
|---|---|---|---|
| Țeavă PPR PN20 Ø20mm (apă rece/caldă) | 80 m | 8 lei/m | 640 lei |
| Țeavă PPR PN20 Ø25mm (coloane principale) | 20 m | 12 lei/m | 240 lei |
| Fitinguri PPR (coturi, teuri, reducții) — set | 1 set | 450 lei | 450 lei |
| Țeavă canalizare PVC Ø50mm | 15 m | 18 lei/m | 270 lei |
| Țeavă canalizare PVC Ø110mm | 8 m | 35 lei/m | 280 lei |
| Fitinguri canalizare PVC (coturi, teuri, sifoane) | 1 set | 380 lei | 380 lei |
| Izolație termică țevi (tub spumă polietilenă) | 80 m | 4 lei/m | 320 lei |
| Robineți de închidere Ø20mm | 8 buc | 25 lei | 200 lei |
| Reductoare, niplu, mansoane diverse | 1 set | 180 lei | 180 lei |
| Subtotal țevi + fitinguri | 2.960 lei | ||
Secțiunea 2: Obiecte sanitare și baterii
Prețurile de mai jos sunt pentru gamă medie (Grohe, Hansgrohe entry, Cersanit, Duravit entry). Clientul poate opta pentru obiecte proprii — în caz că le cumpără el, scazi această secțiune și ajustezi manopera de montaj.
| Obiect | Cant. | Preț unitar | Total |
|---|---|---|---|
| WC suspendat cu rezervor îngropat (Geberit Duofix + vas) | 2 buc | 1.200 lei | 2.400 lei |
| Lavoar suspendat 60cm + sifon | 2 buc | 350 lei | 700 lei |
| Baterie monocomandă lavoar | 2 buc | 180 lei | 360 lei |
| Cadă acrilică 170×75cm + sifon + capac | 1 buc | 700 lei | 700 lei |
| Baterie cadă cu duș inclus | 1 buc | 280 lei | 280 lei |
| Cabină duș 90×90cm (baie secundară) | 1 buc | 850 lei | 850 lei |
| Baterie duș termostatată | 1 buc | 320 lei | 320 lei |
| Boiler electric 80L (baie principală) | 1 buc | 850 lei | 850 lei |
| Chiuvetă bucătărie inox + sifon | 1 buc | 250 lei | 250 lei |
| Baterie monocomandă bucătărie | 1 buc | 180 lei | 180 lei |
| Subtotal obiecte sanitare | 6.890 lei | ||
Secțiunea 3: Manoperă pe puncte
La instalații sanitare, manopera se calculează pe punct sanitar (un punct = o ieșire de apă rece + una de apă caldă + una de canalizare). Tariful include trasare, spargere, pozare, îmbinare, test presiune.
| Operațiune | Cant. | Tarif | Total |
|---|---|---|---|
| Punct sanitar complet (AC + AF + scurgere) | 8 | 250 lei | 2.000 lei |
| Racord mașină de spălat (AF + scurgere) | 2 | 180 lei | 360 lei |
| Montaj WC suspendat cu cărămidă / rigips (cadru Geberit) | 2 | 450 lei | 900 lei |
| Montaj lavoar suspendat + baterie | 2 | 200 lei | 400 lei |
| Montaj cadă + baterie | 1 | 350 lei | 350 lei |
| Montaj cabină duș + baterie | 1 | 400 lei | 400 lei |
| Montaj boiler electric 80L + racorduri | 1 | 300 lei | 300 lei |
| Montaj chiuvetă bucătărie + baterie | 1 | 200 lei | 200 lei |
| Test presiune + probe etanșeitate | 1 | 250 lei | 250 lei |
| Spargere + chituire canale în pereți | 78 mp | 6 lei/mp | 468 lei |
| Subtotal manoperă | 5.628 lei | ||
Total general
| Țevi + fitinguri | 2.960 lei |
| Obiecte sanitare + baterii | 6.890 lei |
| Manoperă | 5.628 lei |
| Transport materiale | 200 lei |
| Subtotal (fără TVA) | 15.678 lei |
| TVA 21% | 3.292 lei |
| TOTAL GENERAL | 18.970 lei |
Grafic de plată propus
- Avans 40% la semnare: 7.588 lei — cumpărare materiale și obiecte sanitare.
- 40% la finalizarea instalațiilor (înainte de montaj gresie / faianță): 7.588 lei.
- Rest 20% la recepție după montaj obiecte și test final: 3.794 lei.
Variații frecvente
Doar o baie (fără a doua și fără bucătărie): împarte totalul la ~2.2. Estimat 8.500–10.000 lei cu TVA.
Obiecte sanitare premium (Villeroy & Boch, Grohe Essence, Hansgrohe Metris): obiectele pot costa de 2–4× mai mult. Adaugă 5.000–12.000 lei față de modelul de mai sus.
Dacă clientul cumpără obiectele: scazi secțiunea 2 și rămâi cu ~8.800 lei (materiale + manoperă, fără TVA). Ajustat cu TVA: ~10.600 lei. Comunică clar în deviz că prețul e „fără obiecte sanitare furnizate de client".
Instalații termice / centrală: nu sunt incluse în modelul de mai sus. Centrală termică + distribuție calorifere = subiect separat de deviz.
De ce instalatorii pierd bani fără deviz defalcat
„Facem baia pe 3.000 de euro" e o promisiune care te poate costa scump. Clientul înțelege că în acea sumă intră și obiectele premium pe care le-a văzut la expoziție. Tu te gândeai la obiecte medii. Devizul defalcat pe materiale + manoperă elimină complet ambiguitatea.
Fă devizul rapid cu Devizeroo pentru instalatori: catalog cu materiale PPR și obiecte sanitare, calcul automat TVA, grafic plată și PDF profesional. Gratuit, fără card.
Prețurile sunt orientative pentru 2026. Variează în funcție de gama de obiecte aleasă, complexitatea traseelor și zona geografică.